Koin Bitcichain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Bitcichain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Bitcichain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Bitcichain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Bitcichain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,912,287,967.47 | -3.41% | Rp54.42T | Rp38,066.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,614,974.37 | -3.37% | Rp26.53T | Rp8,885.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,889.93 | -5.76% | Rp1.54T | Rp2,958.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | +0.027% | Rp2,652.63T | Rp2,667.87T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,589,591.27 | -0.27% | Rp329.26B | Rp1,892.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,135,014.91 | -3.24% | Rp3.03T | Rp1,692.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp138.24 | -1.37% | Rp2.27B | Rp1,244.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | -0.02% | Rp295.65B | Rp1,088.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,543,194.95 | -3.69% | Rp463.05M | Rp650.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,817.69 | -0.22% | Rp221.86B | Rp550.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,618.87 | -7.79% | Rp1.31T | Rp544.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,621.01 | +2.53% | Rp704.54B | Rp531.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp739,990.91 | -3.35% | Rp461.36B | Rp246.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp363,262.09 | -5.01% | Rp382.86B | Rp246.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,910,259,067.04 | -3.51% | Rp1.15B | Rp242.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,878.21 | -5.95% | Rp171.41B | Rp215.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,548.53 | -5.74% | Rp398.30B | Rp212.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,783,901.35 | -3.91% | Rp112.11M | Rp204.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,560,405.17 | -3.25% | Rp116.88B | Rp190.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.00 | -- | Rp1.10B | Rp177.39T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%