

Graphique du Cours ForTube(FOR) en Direct
Le cours de ForTube(FOR) aujourd'hui est de €0.0007439, avec un volume de trading sur 24 heures de €167.89K et ainsi ForTube(FOR) a une capitalisation boursière de €419.37K, lui donnant une domination de marché de 0.000021%.
Données de Cours de FOR
- Chiffre d'affaires sur 24h€167.89K
- Plus haut historique (ATH)€0.1442
- Plus haut en 24H€0.001078
- Plus bas historique(ATL)€0.0005393
- Plus bas en 24H€0.0006713
Infos sur Marketcap FOR
- Market Cap€419.37K
- Valorisation après dilution€743.94K
- Capitalisation boursière/FDV56.37%
- Sentiment du marchéPositif
Offre FOR
- Offre en circulation563.71M FOR
- Offre totale1B FOR
- Offre Maximale1B FOR
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que ForTube(FOR) atteigne en moyenne €0.0008369 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0006946 et le cours maximum de €0.0009541. D'ici 2035, le cours de ForTube(FOR) pourrait atteindre €0.003787, offrant un potentiel de rendement de +313.00% par rapport au cours de ForTube aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0006946 | €0.0009541 | €0.0008369 | +12.00% |
2026 | €0.0007164 | €0.001271 | €0.0008955 | +20.00% |
2027 | €0.0007368 | €0.001538 | €0.001083 | +45.00% |
2028 | €0.001245 | €0.001389 | €0.001311 | +76.00% |
2029 | €0.0007022 | €0.001823 | €0.00135 | +81.00% |
2030 | €0.00119 | €0.002237 | €0.001586 | +113.00% |
2031 | €0.001242 | €0.002504 | €0.001912 | +157.00% |
2032 | €0.0017 | €0.002804 | €0.002208 | +196.00% |
2033 | €0.001303 | €0.003358 | €0.002506 | +236.00% |
2034 | €0.001495 | €0.003226 | €0.002932 | +294.00% |
2035 | €0.001786 | €0.003787 | €0.003079 | +313.00% |
Le cours de ForTube(FOR) a évolué de +7.70% au cours des dernières 24 heures, et de +1.30% au cours des 7 derniers jours. Le cours de ForTube(FOR) est de -5.06% au cours des 30 derniers jours, et de -93.99% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0001979 | -21.02% |
24H | +€0.00005318 | +7.70% |
7D | +€0.000009547 | +1.30% |
30D | -€0.00003965 | -5.06% |
1Y | -€0.01163 | -93.99% |
Indicateurs de Crédibilité ForTube(FOR)
À propos de ForTube (FOR)
Contrat

0x1fcdce5...baa5a672f
Explorateurs
etherscan.io
Site web
for.tube
Communauté
Investisseurs en ForTube (FOR)
