

Graphique du Cours EarthFund(1EARTH) en Direct
Le cours de EarthFund(1EARTH) aujourd'hui est de €0.0001036, avec un volume de trading sur 24 heures de €68.5K et ainsi EarthFund(1EARTH) a une capitalisation boursière de €7.53K, lui donnant une domination de marché de 0.0000029%.
Données de Cours de 1EARTH
- Chiffre d'affaires sur 24h€68.5K
- Plus haut historique (ATH)€0.3705
- Plus haut en 24H€0.0001096
- Plus bas historique(ATL)€0.00000872
- Plus bas en 24H€0.00007085
Infos sur Marketcap 1EARTH
- Market Cap€7.53K
- Valorisation après dilution€103.61K
- Capitalisation boursière/FDV7.28%
- Sentiment du marchéPositif
Offre 1EARTH
- Offre en circulation72.75M 1EARTH
- Offre totale1B 1EARTH
- Offre Maximale1B 1EARTH
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que EarthFund(1EARTH) atteigne en moyenne €0.0001037 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0000633 et le cours maximum de €0.0001369. D'ici 2035, le cours de EarthFund(1EARTH) pourrait atteindre €0.0004377, offrant un potentiel de rendement de +261.00% par rapport au cours de EarthFund aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000633 | €0.0001369 | €0.0001037 | -- |
2026 | €0.00008907 | €0.0001709 | €0.0001203 | +16.00% |
2027 | €0.00009467 | €0.0001849 | €0.0001456 | +40.00% |
2028 | €0.0001256 | €0.000233 | €0.0001653 | +59.00% |
2029 | €0.0001633 | €0.0002231 | €0.0001992 | +92.00% |
2030 | €0.000133 | €0.0002259 | €0.0002111 | +103.00% |
2031 | €0.000201 | €0.0003147 | €0.0002185 | +110.00% |
2032 | €0.0001626 | €0.0003279 | €0.0002666 | +157.00% |
2033 | €0.0001575 | €0.0003478 | €0.0002972 | +186.00% |
2034 | €0.0002161 | €0.0004257 | €0.0003225 | +211.00% |
2035 | €0.0003105 | €0.0004377 | €0.0003741 | +261.00% |
Le cours de EarthFund(1EARTH) a évolué de +46.45% au cours des dernières 24 heures, et de +100.72% au cours des 7 derniers jours. Le cours de EarthFund(1EARTH) est de +17.99% au cours des 30 derniers jours, et de -68.92% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000002959 | +2.94% |
24H | +€0.00003286 | +46.45% |
7D | +€0.00005199 | +100.72% |
30D | +€0.00001579 | +17.99% |
1Y | -€0.0002297 | -68.92% |
Indicateurs de Crédibilité EarthFund(1EARTH)
À propos de EarthFund (1EARTH)
Contrat

0x9e04f51...4d2b50084
Explorateurs
etherscan.io
Site web
earthfund.io