

Graphique du Cours BitcoinFile(BIFI) en Direct
Le cours de BitcoinFile(BIFI) aujourd'hui est de €0.0001952, avec un volume de trading sur 24 heures de €60.24K et ainsi BitcoinFile(BIFI) a une capitalisation boursière de --, lui donnant une domination de marché de 0.00011%.
Données de Cours de BIFI
- Chiffre d'affaires sur 24h€60.24K
- Plus haut historique (ATH)€0.01908
- Plus haut en 24H€0.0002025
- Plus bas historique(ATL)€0.0001293
- Plus bas en 24H€0.0001884
Infos sur Marketcap BIFI
- Valorisation après dilution€4.11M
- Sentiment du marchéPositif
Offre BIFI
- Offre totale21.05B BIFI
- Offre Maximale21.05B BIFI
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que BitcoinFile(BIFI) atteigne en moyenne €0.0001953 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001035 et le cours maximum de €0.0002402. D'ici 2035, le cours de BitcoinFile(BIFI) pourrait atteindre €0.0008701, offrant un potentiel de rendement de +332.00% par rapport au cours de BitcoinFile aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001035 | €0.0002402 | €0.0001953 | -- |
2026 | €0.0001655 | €0.0002853 | €0.0002178 | +11.00% |
2027 | €0.0002063 | €0.0003094 | €0.0002515 | +28.00% |
2028 | €0.0002608 | €0.0003169 | €0.0002805 | +43.00% |
2029 | €0.0002688 | €0.0004212 | €0.0002987 | +52.00% |
2030 | €0.000234 | €0.0005364 | €0.00036 | +84.00% |
2031 | €0.0002868 | €0.0005109 | €0.0004482 | +129.00% |
2032 | €0.000398 | €0.0006282 | €0.0004795 | +145.00% |
2033 | €0.0003101 | €0.0008198 | €0.0005539 | +183.00% |
2034 | €0.0004601 | €0.001002 | €0.0006868 | +251.00% |
2035 | €0.0005406 | €0.0008701 | €0.0008448 | +332.00% |
Le cours de BitcoinFile(BIFI) a évolué de -1.13% au cours des dernières 24 heures, et de +17.54% au cours des 7 derniers jours. Le cours de BitcoinFile(BIFI) est de -14.72% au cours des 30 derniers jours, et de -55.67% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000008978 | +0.046% |
24H | -€0.000002231 | -1.13% |
7D | +€0.00002914 | +17.54% |
30D | -€0.0000337 | -14.72% |
1Y | -€0.0002452 | -55.67% |
Indicateurs de Crédibilité BitcoinFile(BIFI)
À propos de BitcoinFile (BIFI)
Explorateurs
bscscan.com
Site web
beefy.finance
Communauté