行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() RENAWarena | 08-01 08:02:28 | 五分鐘漲幅 | $0.02783 | +8.13% | |
![]() DHVDeHive | 08-01 08:01:48 | 24H最低價 | $0.7041 | -10.56% | |
![]() BNTNA | 08-01 08:01:20 | 五分鐘跌幅 | $0.0018 | -5.40% | |
![]() BRAWLBrawl AI Layer | 08-01 08:00:38 | 五分鐘漲幅 | $0.0004788 | +5.26% | |
![]() APTRAperture Finance | 08-01 08:00:18 | 五分鐘漲幅 | $0.007313 | +10.99% | |
![]() GCOINGalaxy Fight Club | 08-01 08:00:08 | 24H最低價 | $0.06276 | -13.54% | |
![]() BEEFIBeefy.Finance | 08-01 08:00:00 | 五分鐘跌幅 | $5,515.30 | -9.47% | |
![]() GETGlobal Entertainment Token | 08-01 08:00:00 | 五分鐘漲幅 | $0.1706 | +6.75% | |
![]() KCALKCAL | 08-01 08:00:00 | 五分鐘跌幅 | $0.05105 | -5.22% | |
![]() ROUTERouter Protocol | 08-01 08:00:00 | 五分鐘漲幅 | $0.2396 | +5.00% | |
![]() RENAWarena | 08-01 08:00:00 | 五分鐘跌幅 | $0.02543 | -8.96% | |
![]() TSUGTCaptain Tsubasa | 08-01 07:59:53 | 五分鐘漲幅 | $0.01604 | +5.15% | |
![]() BEEFIBeefy.Finance | 08-01 07:59:18 | 24H最低價 | $5,515.30 | -10.18% | |
![]() TQTon Question | 08-01 07:59:10 | 五分鐘跌幅 | $0.0003665 | -5.62% | |
![]() ROUTERouter Protocol | 08-01 07:59:08 | 五分鐘漲幅 | $0.2396 | +5.00% | |
![]() KIPKIP Protocol | 08-01 07:58:50 | 五分鐘漲幅 | $0.01692 | +6.53% | |
![]() RENAWarena | 08-01 07:58:48 | 五分鐘跌幅 | $0.02513 | -10.03% | |
![]() BEEFIBeefy.Finance | 08-01 07:58:30 | 五分鐘跌幅 | $5,784.63 | -5.05% | |
![]() DPRDeeper Network | 08-01 07:57:58 | 五分鐘跌幅 | $0.01283 | -5.42% | |
![]() KCALKCAL | 08-01 07:57:38 | 五分鐘跌幅 | $0.0506 | -6.05% |
漲跌分布
上漲357下跌1,821