

Gráfico ao vivo de preços de ForTube (FOR)
O preço de ForTube (FOR) hoje é R$0.005054, com um volume de negociação em 24 horas de R$466.58K e, como tal, ForTube (FOR) tem uma capitalização de mercado de R$2.84M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000022%. O preço de ForTube (FOR) se moveu em -7.77% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de FOR
- Volume de negócios 24hR$466.58K
- Máxima histórica (ATH)R$0.9296
- Máxima em 24hR$0.00566
- Mínima histórica (ATL)R$0.003476
- Mínima em 24hR$0.005004
Informações sobre Cap. de mercado de FOR
- Cap. de MercadoR$2.84M
- Valorização Totalmente DiluídaR$5.05M
- Cap. de Mercado/FDV56.37%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de FOR
- Fornecimento Circulante563.71M FOR
- Suprimento Total1B FOR
- Oferta máxima1B FOR
*Os dados são apenas para referência
ForTube(FOR) is predicted to average R$0.005054 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.003992 and the highest price R$0.005559. By 2035, ForTube(FOR) price could reach to R$0.02307, offering a potential +230.00% return from today’s ForTube price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.003992 | R$0.005559 | R$0.005054 | -- |
2026 | R$0.004776 | R$0.007641 | R$0.005306 | +5.00% |
2027 | R$0.005762 | R$0.00751 | R$0.006474 | +28.00% |
2028 | R$0.004684 | R$0.00839 | R$0.006992 | +38.00% |
2029 | R$0.006999 | R$0.01092 | R$0.007691 | +52.00% |
2030 | R$0.006142 | R$0.009958 | R$0.009306 | +84.00% |
2031 | R$0.005779 | R$0.01127 | R$0.009632 | +90.00% |
2032 | R$0.00951 | R$0.01494 | R$0.01045 | +106.00% |
2033 | R$0.01041 | R$0.0146 | R$0.01269 | +151.00% |
2034 | R$0.008053 | R$0.01979 | R$0.01365 | +170.00% |
2035 | R$0.01237 | R$0.02307 | R$0.01672 | +230.00% |
O preço de ForTube(FOR) mudou -7.77% nas últimas 24 horas e +6.74% nos últimos 7 dias. O preço de ForTube(FOR) é +16.12% nos últimos 30 dias e -93.17% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00001059 | +0.21% |
24H | -R$0.0004257 | -7.77% |
7D | +R$0.0003191 | +6.74% |
30D | +R$0.0007016 | +16.12% |
1Y | -R$0.06894 | -93.17% |
Indicadores de credibilidade de ForTube (FOR)
Sobre ForTube ( FOR )
Contrato

0x1fcdce5...baa5a672f
Exploradores
etherscan.io
Website
for.tube
Comunidade
Investidores de ForTube (FOR)
