

Gráfico ao vivo de preços de Perlin (PERL)
O preço de Perlin (PERL) hoje é R$0.002689, com um volume de negociação em 24 horas de R$466.57K e, como tal, Perlin (PERL) tem uma capitalização de mercado de R$1.32M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000008%. O preço de Perlin (PERL) se moveu em -2.35% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PERL
- Volume de negócios 24hR$466.57K
- Máxima histórica (ATH)R$1.72
- Máxima em 24hR$0.00278
- Mínima histórica (ATL)R$0.0008006
- Mínima em 24hR$0.002571
Informações sobre Cap. de mercado de PERL
- Cap. de MercadoR$1.32M
- Valorização Totalmente DiluídaR$2.77M
- Cap. de Mercado/FDV47.52%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de PERL
- Fornecimento Circulante490.93M PERL
- Suprimento Total693.16M PERL
- Oferta máxima1.03B PERL
*Os dados são apenas para referência
Perlin(PERL) is predicted to average R$0.00269 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.002206 and the highest price R$0.003444. By 2035, Perlin(PERL) price could reach to R$0.008055, offering a potential +135.00% return from today’s Perlin price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.002206 | R$0.003444 | R$0.00269 | -- |
2026 | R$0.002454 | R$0.004141 | R$0.003067 | +14.00% |
2027 | R$0.002523 | R$0.003928 | R$0.003604 | +34.00% |
2028 | R$0.002071 | R$0.00403 | R$0.003766 | +40.00% |
2029 | R$0.003469 | R$0.004015 | R$0.003898 | +44.00% |
2030 | R$0.00368 | R$0.004788 | R$0.003957 | +47.00% |
2031 | R$0.00341 | R$0.005115 | R$0.004372 | +62.00% |
2032 | R$0.004174 | R$0.004934 | R$0.004744 | +76.00% |
2033 | R$0.002564 | R$0.005516 | R$0.004839 | +79.00% |
2034 | R$0.004711 | R$0.007507 | R$0.005177 | +92.00% |
2035 | R$0.005518 | R$0.008055 | R$0.006342 | +135.00% |
O preço de Perlin(PERL) mudou -2.35% nas últimas 24 horas e +21.95% nos últimos 7 dias. O preço de Perlin(PERL) é +46.31% nos últimos 30 dias e -46.83% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000000538 | -0.02% |
24H | -R$0.00006473 | -2.35% |
7D | +R$0.0004841 | +21.95% |
30D | +R$0.0008513 | +46.31% |
1Y | -R$0.002369 | -46.83% |
Indicadores de credibilidade de Perlin (PERL)
Sobre Perlin ( PERL )
Contrato

0xeca8218...30f860318
Exploradores
etherscan.io
Website
PERL.eco
Comunidade
Etiquetas
Investidores de Perlin (PERL)
