注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() ROUTERouter Protocol | 07-17 14:19:04 | 5分間上昇 | ¥1.14 | +5.97% | |
![]() JUCJuice | 07-17 14:18:34 | 5分間上昇 | ¥0.3887 | +5.09% | |
![]() CONVConvergence | 07-17 14:18:33 | 5分間下落 | ¥0.003377 | -5.68% | |
![]() ZOOZoo | 07-17 14:17:30 | 5分間下落 | ¥0.000673 | -5.01% | |
![]() PNDOPondo | 07-17 14:16:53 | 5分間上昇 | ¥0.8332 | +5.17% | |
![]() PNDOPondo | 07-17 14:16:53 | 24時間高値 | ¥0.8346 | +10.09% | |
![]() LUNAILuna by Virtuals | 07-17 14:16:10 | 5分間上昇 | ¥5.70 | +5.00% | |
![]() DYORDyor | 07-17 14:15:48 | 5分間下落 | ¥0.01946 | -8.96% | |
![]() CATTONCatton AI | 07-17 14:15:33 | 5分間下落 | ¥0.00001217 | -9.63% | |
![]() TEDTezos Domains | 07-17 14:15:32 | 5分間下落 | ¥0.739 | -5.22% | |
![]() KCALKCAL | 07-17 14:15:26 | 24時間高値 | ¥0.5192 | +16.46% | |
![]() KCALKCAL | 07-17 14:15:05 | 5分間上昇 | ¥0.416 | +9.07% | |
![]() PBXParibus | 07-17 14:15:04 | 5分間下落 | ¥0.03114 | -8.19% | |
![]() HOPRHOPR | 07-17 14:15:01 | 5分間上昇 | ¥7.42 | +6.36% | |
![]() SMBSocial Master & Branch | 07-17 14:15:01 | 5分間上昇 | ¥54.16 | +5.93% | |
![]() BDGBeyond Gaming | 07-17 14:15:00 | 5分間下落 | ¥0.1231 | -9.75% | |
![]() CATTONCatton AI | 07-17 14:15:00 | 5分間上昇 | ¥0.00001412 | +30.65% | |
![]() DYORDyor | 07-17 14:15:00 | 5分間上昇 | ¥0.02133 | +29.83% | |
![]() KAPKAP Games | 07-17 14:15:00 | 5分間上昇 | ¥0.26 | +9.33% | |
![]() MATRIXmatrix one | 07-17 14:15:00 | 5分間上昇 | ¥0.006801 | +5.41% |
上昇者数&下降者数
利得者1454敗者748