

Grafik Live Harga SP500 xStock(SPYX)
Harga SP500 xStock(SPYX) hari ini adalah Rp10,263,371.93, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp68.6B dan dengan begitu SP500 xStock(SPYX) memiliki kapitalisasi pasar sebesar --, yang memberinya dominasi pasar sebesar --. Harga SP500 xStock(SPYX) bergerak +0.61% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga SPYX
- Turnover 24jRp68.6B
- All-Time High(ATH)Rp10,269,254.37
- Tinggi 24JRp10,269,254.37
- All-Time Low(ATL)Rp10,065,493.48
- Rendah 24JRp10,175,135.46
Info Kap Pasar SPYX
- Sentimen PasarPositif
Pasokan SPYX
- Pasokan Maks∞
*Data hanya untuk referensi
SP500 xStock(SPYX) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp10,256,018.89 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp6,666,412.28 dan harga tertinggi Rp14,460,986.64. Pada 2035, harga SP500 xStock(SPYX) bisa mencapai Rp35,268,559.5, menawarkan potensi pengembalian +221.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp6,666,412.28 | Rp14,460,986.64 | Rp10,256,018.89 | -- |
2026 | Rp7,044,346.58 | Rp14,953,788.35 | Rp12,358,502.77 | +20.00% |
2027 | Rp9,149,617.52 | Rp16,797,059.04 | Rp13,656,145.56 | +33.00% |
2028 | Rp13,094,877.98 | Rp17,662,858.67 | Rp15,226,602.3 | +48.00% |
2029 | Rp11,182,416.73 | Rp18,582,545.45 | Rp16,444,730.48 | +60.00% |
2030 | Rp15,762,274.17 | Rp22,242,320.22 | Rp17,513,637.97 | +70.00% |
2031 | Rp15,504,823.69 | Rp24,648,694.08 | Rp19,877,979.09 | +93.00% |
2032 | Rp13,580,635.31 | Rp25,825,470.44 | Rp22,263,336.58 | +116.00% |
2033 | Rp13,945,754.03 | Rp35,345,273.16 | Rp24,044,403.51 | +134.00% |
2034 | Rp23,161,973.9 | Rp36,227,702.77 | Rp29,694,838.34 | +189.00% |
2035 | Rp31,972,432.44 | Rp35,268,559.5 | Rp32,961,270.56 | +221.00% |
Harga SP500 xStock(SPYX) telah bergerak +0.61% dalam 24 jam terakhir, dan +0.38% dalam 7 hari terakhir. Harga SP500 xStock(SPYX) adalah +1.57% dalam 30 hari terakhir, dan +1.57% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp5,129.12 | +0.05% |
24H | +Rp62,226.98 | +0.61% |
7D | +Rp38,853.17 | +0.38% |
30D | +Rp158,644.22 | +1.57% |
1Y | +Rp158,644.22 | +1.57% |
Tentang SP500 xStock(SPYX)
Kontrak

xsocs1tfe...apnbbdf2w
Explorer
explorer.solana.com
Situs web
xstocks.com
Komunitas
Tag