

Gráfico del precio en vivo de DWAIN (DWAIN)
El precio de DWAIN (DWAIN) hoy es de €0.0001382 , con un volumen de trading en 24 horas de €61.9K . Como resultado, DWAIN (DWAIN) tiene una capitalización de mercado de €136.51K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000038%. El precio de DWAIN (DWAIN) se movió un -5.87% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de DWAIN
- Volumen en 24 horas€61.9K
- Máximo histórico (ATH)€0.01537
- Máximo en 24 h€0.0001468
- Mínimo histórico (ATL)€0.00008885
- Mínimo en 24 h€0.0001339
Datos de capitalización de mercado de DWAIN
- Cap. de mercado€136.51K
- Valoración totalmente diluida€136.51K
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de DWAIN
- Suministro en circulación987.61M DWAIN
- Suministro Total987.61M DWAIN
- Suministro máximo987.61M DWAIN
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que DWAIN (DWAIN) alcance un precio promedio de €0.0001381 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001105 y un precio máximo de €0.0001989 . Para 2035, el precio de DWAIN (DWAIN) podría alcanzar los €0.0006439 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +258.00% respecto al precio actual de DWAIN.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001105 | €0.0001989 | €0.0001381 | -- |
2026 | €0.0001297 | €0.0002461 | €0.0001685 | +21.00% |
2027 | €0.000143 | €0.0002985 | €0.0002073 | +50.00% |
2028 | €0.00022 | €0.0003769 | €0.0002529 | +83.00% |
2029 | €0.0002739 | €0.0003306 | €0.0003149 | +127.00% |
2030 | €0.0001807 | €0.0003486 | €0.0003227 | +133.00% |
2031 | €0.0003256 | €0.0004699 | €0.0003357 | +142.00% |
2032 | €0.0002537 | €0.0004914 | €0.0004028 | +191.00% |
2033 | €0.0004337 | €0.0004963 | €0.0004471 | +223.00% |
2034 | €0.0004387 | €0.0005189 | €0.0004717 | +241.00% |
2035 | €0.0004755 | €0.0006439 | €0.0004953 | +258.00% |
El precio de DWAIN(DWAIN) se ha movido un -5.87% en las últimas 24 horas y un -26.33% en los últimos 7 días. El precio de DWAIN (DWAIN) es de +5.66% en los últimos 30 días y de -- en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00000001382 | +0.01% |
24H | -€0.000008619 | -5.87% |
7D | -€0.0000494 | -26.33% |
30D | +€0.000007404 | +5.66% |
1Y | +€0 | -- |
Acerca de DWAIN ( DWAIN )
Contrato

eiu9kulxf...grnsvpfpw
Exploradores
explorer.solana.com
Sitio Web
onlyfains.ai