

Gráfico del precio en vivo de DOSE (DOSE)
El precio de DOSE (DOSE) hoy es de €0.0002105 , con un volumen de trading en 24 horas de €88.59K . Como resultado, DOSE (DOSE) tiene una capitalización de mercado de €688.89K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000029%. El precio de DOSE (DOSE) se movió un -6.23% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de DOSE
- Volumen en 24 horas€88.59K
- Máximo histórico (ATH)€0.3219
- Máximo en 24 h€0.0002449
- Mínimo histórico (ATL)€0.00004411
- Mínimo en 24 h€0.0001743
Datos de capitalización de mercado de DOSE
- Cap. de mercado€688.89K
- Valoración totalmente diluida€1.05M
- Cap. de mercado/FDV65.45%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de DOSE
- Suministro en circulación3.27B DOSE
- Suministro Total5B DOSE
- Suministro máximo5B DOSE
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que DOSE (DOSE) alcance un precio promedio de €0.0002073 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001596 y un precio máximo de €0.000226 . Para 2035, el precio de DOSE (DOSE) podría alcanzar los €0.0006953 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +220.00% respecto al precio actual de DOSE.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001596 | €0.000226 | €0.0002073 | -1.00% |
2026 | €0.000208 | €0.0002946 | €0.0002166 | +2.00% |
2027 | €0.0001815 | €0.0003809 | €0.0002556 | +21.00% |
2028 | €0.0001941 | €0.0003406 | €0.0003183 | +51.00% |
2029 | €0.000247 | €0.0004513 | €0.0003294 | +56.00% |
2030 | €0.0002303 | €0.0004919 | €0.0003904 | +85.00% |
2031 | €0.0003088 | €0.0004896 | €0.0004411 | +109.00% |
2032 | €0.0002978 | €0.0004887 | €0.0004654 | +121.00% |
2033 | €0.0003768 | €0.0006869 | €0.000477 | +126.00% |
2034 | €0.0004365 | €0.0007682 | €0.000582 | +176.00% |
2035 | €0.0003645 | €0.0006953 | €0.0006751 | +220.00% |
El precio de DOSE(DOSE) se ha movido un -6.23% en las últimas 24 horas y un +81.03% en los últimos 7 días. El precio de DOSE (DOSE) es de +306.07% en los últimos 30 días y de -50.00% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000003444 | -1.61% |
24H | -€0.00001398 | -6.23% |
7D | +€0.00009422 | +81.03% |
30D | +€0.0001586 | +306.07% |
1Y | -€0.0002105 | -50.00% |
Indicadores de credibilidad de DOSE (DOSE)
Acerca de DOSE ( DOSE )
Contrato

0xb31ef9e...4654a6515
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
dosetoken.com
Comunidad
DOSE (DOSE) Investors





